Description
- 铸铁采用日本富山县铸铁。
- 采用人手刮研工艺保证3面方轨全面接触,加上自动油气润滑保持长久精度。
- 定位精度±0.002mm/全行程,重复精度±0.001mm(不带光栅尺)。
- 滚珠丝杆中心油冷可防止丝杆热膨胀,保持推动力度和精确度。
- 配备刀具高速交换装置(ATC)。
- 配有顶部喷淋清洗、底座喷水及右螺旋式推动废屑系统。
- 采用集中保养单元,将润滑油、冷却油、空压装置等集中于机床背面以便保养。
规格 | Mycenter-3XH | Mycenter-3XiH | |
工作台 | 尺寸 | 410×900mm | |
T槽(宽×数量) | 18mm×3 | ||
最大载重重量 | 500kg | ||
行程 | X轴 | 760mm | |
Y轴 | 455mm | ||
Z轴 | 460mm | ||
工作台到主轴端面的距离 | 110 ~ 570mm | ||
工作台中心到立柱导轨面的距离 | 215 ~ 670mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | NST NO.40 | |
主轴转速 | 40~15,000rpm | 20~20,000rpm | |
主轴驱动方式 | 直联驱动 | 齿轮驱动(4 step) | |
主轴电机最大功率 | 22kw | 18.5kw | |
主轴最大扭矩 | 95.5 N·m | 293.0 N·m | |
进给
速度 |
快速进给速度(X,Y轴) | 52 m/min | |
快速进给速度(Z轴) | 36 m/min | ||
切削进给速度 | 1~ 36 m/min | ||
自动刀具交换 | 刀库容量 | 30把 | |
刀具选择方式 | 随机储存 | ||
刀柄 | MAS BT NO.40 | ||
刀具交换时间 Tool to Tool | 1.6秒 | ||
Chip to Chip | 3.3秒 | ||
动力源 | 气源 | 0.5Mpa | |
机床
尺寸 |
占地面积 | 2,200 ×2,095mm | |
机床高度 | 2,882mm | ||
机床重量 | 5,500kg |